W&G  

Dr. Ignacio R. Waisberg

Inicio

Informo

Pericia

Impugnar

lIncapacidadl

C.V.

Sugiera

Links

Regístresea

LIMITACIONES

Argentina España Mexico Waisberg
Art. metacarpo-falángica. Flexoextensión. Pérdida 90° 8% 10 - 15%
Art. metacarpo-falángica. Flexoextensión. Pérdida 80° 7% 10 - 15%
Art. metacarpo-falángica. Flexoextensión. Pérdida 70° 6% 5 - 10%
Art. metacarpo-falángica. Flexoextensión. Pérdida 60° 5% 5 - 10%
Art. metacarpo-falángica. Flexoextensión. Pérdida 50° 4% 5%
Art. metacarpo-falángica. Flexoextensión. Pérdida 30/40° 3% 5%
Art. metacarpo-falángica. Flexoextensión. Pérdida 20° 2% 1 - 5%
Art. metacarpo-falángica. Flexoextensión. Pérdida 10° 1% 1 - 5%
Art. interfalángica proximal.. Flexoextensión. Pérdida 90/100° 8% 10 - 15%
Art. interfalángica proximal. Flexoextensión. Pérdida 80° 7% 10 - 15%
Art. interfalángica proximal. Flexoextensión. Pérdida 70° 6% 5 - 10%
Art. interfalángica proximal. Flexoextensión. Pérdida 60° 5% 5 - 10%
Art. intefalángica proximal. Flexoextensión. Pérdida 50° 4% 5 - 10%
Art. interfalángica proximal. Flexoextensión. Pérdida 30/40° 3% 5%
Art. interfalángica proximal. Flexoextensión. Pérdida20° 2% 5%
Art. interfalángica proximal. Flexoextensión. Pérdida10° 1% 1 - 5%
Art. interfalángica distal. Flexoextensión. Pérdida 70° 6% 5%
Art. interfalángica distal. Flexoextensión. Pérdida 60° 5% 5%
Art. interfalángica distal. Flexoextensión. Pérdida 40/50° 4% 5%
Art. interfalángica distal. Flexoextensión. Pérdida 30° 3% 5%
Art. interfalángica distal. Flexoextensión. Pérdida 20° 2% 1 - 5%
Art. interfalángica dista. Flexoextensión. Pérdida 10° 1% 1 - 5%