W&G  

Dr. Ignacio R. Waisberg

Inicio

Informo

Pericia

Impugnar

lIncapacidadl

C.V.

Sugiera

Links

Regístresea

LIMITACIONES

Argentina España Mexico Waisberg
Art. metacarpo-falángica. Pérdida 90° 6% 5 - 10%
Art. metacarpo-falángica. Pérdida 70/80° 5% 5 - 10%
Art. metacarpo-falángica. Pérdida 60° 4% 5 - 10%
Art. metacarpo-falángica. Pérdida 40/50° 3% 1 - 5%
Art. metacarpo-falángica. Pérdida 30° 2% 1 - 5%
Art. metacarpo-falángica. Pérdida 10/20° 1% 1 - 5%
Art. interfalángica proximal. Pérdida100° 7% 10 - 15%
Art. interfalángica proximal. Pérdida 90° 6% 10 - 15%
Art. interfalángica proximal. Pérdida 80° 5% 10 - 15%
Art. interfalángica proximal. Pérdida 60/70° 4% 5 - 10%
Art. interfalángica proximal. Pérdida 40/50° 3% 1 - 5%
Art. interfalángica proximal. Pérdida 30° 2% 1 - 5%
Art. interfalángica proximal. Pérdida 10/20° 1% 1 - 5%
Art. interfalángica distal. Pérdida 70° 5% 5%
Art. interfalángica distal. Pérdida 60° 4% 1 - 5%
Art. interfalángica distal. Pérdida 40/50° 3% 1 - 5%
Art. interfalángica distal. Pérdida 20/30° 2% 1 - 5%
Art. interfalángica distal. Pérdida 10° 1% 1 - 5%
Limitación de metacarpo-falángica, interfalángica proximal y distal 5 - 8% 15 - 20%
Limitación de metacarpo-falángica o interfalángica proximal o distal 15 - 20%